AMERICA’S EMERGENCY
CARE ENVIRONMENT

Category Rankings by State

  Access to Emergency Care Quality & Patient Safety Environment Medical Liability Environment Public Health & Injury Prevention Disaster Preparedness Overall
STATE RANK GRADE RANK GRADE RANK GRADE RANK GRADE RANK GRADE RANK GRADE
AL 41 F 28 C 31 D 43 F 15 C+ 44 D
AK 38 F 46 F 9 B 44 F 18 C 42 D
AZ 48 F 14 B- 29 C- 26 D+ 24 C- 31 D+
AR 39 F 41 D 37 D- 48 F 36 D- 50 D-
CA 42 F 32 C- 20 C+ 10 B+ 30 C- 23 C-
CO 22 D+ 11 B- 1 A 17 B- 22 C 5 C+
CT 18 C- 18 C+ 32 D 8 B+ 29 C- 15 C
DE 7 C+ 7 B+ 34 D 36 D- 38 F 2- C-
DC 1 A 9 B 51 F 24 D+ 1 A 1 B-
Fl 49 F 17 C+ 28 C 30 D+ 16 C+ 27 C-
GA 46 F 26 C 12 B- 31 D+ 32 D+ 29 D+
HI 44 F 16 B- 30 D+ 2 A 41 F 24 C-
ID 43 F 45 F 3 A- 33 D+ 48 F 41 D
IL 24 D 22 C- 50 F 29 D+ 43 F 45 D
IN 20 D+ 39 D 23 C 35 D 42 F 40 D+
IA 13 C- 27 C 27 C 14 B 14 C+ 11 C
KS 14 C- 44 F 4 A- 18 C+ 26 C- 16 C
KY 12 C 43 F 48 F 34 D 33 D 47 D
LA 34 F 49 F 26 C 45 F 3 B+ 24 D
ME 3 B 6 B+ 21 C 7 A- 49 F 3 B-
MD 23 D 1 A 47 F 9 B+ 10 B- 10 C
MA 4 B 5 B+ 40 D- 1 A 20 C 2 B-
MI 32 F 33 C- 33 D 27 D+ 25 C- 46 D
MN 15 C- 40 D 13 B- 6 A- 28 C- 12 C
MS 16 C- 38 D+ 22 C 50 F 19 C 26 C-
MO 6 C+ 20 C+ 45 F 46 F 8 B- 22 C-
MT 31 F 50 F 10 B 39 D- 45 F 48 D
NE 9 C 24 C+ 5 B+ 16 B- 7 B- 4 B-
NV 51 F 48 F 15 B- 28 D+ 5 B 36 D+
NH 30 D- 10 B 41 D- 32 D+ 12 C+ 28 D+
NJ 36 F 19 C+ 44 F 11 B 13 C+ 30 D+
NM 50 F 34 D+ 36 D- 25 D+ 34 D 49 D
NY 17 C- 23 C+ 49 F 12 B 4 B 13 C
NC 27 D 4 A- 24 C 23 C- 27 C- 13 C
ND 8 C 36 D+ 8 B+ 38 D- 2 A 8 C+
OH 5 B- 15 B- 6 B+ 22 C- 51 F* 7 C+
OK 40 F 37 D+ 17 C+ 40 D- 6 B- 37 D+
OR 35 F 21 C+ 35 D 3 A- 37 D- 32 D+
PA 2 B+ 3 A 43 F 21 C- 17 C+ 6 C+
RI 10 C 35 D+ 46 F 15 B 9 B- 18 C-
SC 45 F 13 B- 7 B+ 51 F 46 F 33 D+
SD 21 D+ 47 F 19 C+ 41 D- 31 D+ 39 D+
TN 26 D 29 C 112 B 37 D- 11 B- 17 C-
TX 47 F 42 F 2 A 49 F 21 C 38 D+
UT 28 D- 2 A 14 B- 4 A- 44 F 9 C+
VT 25 D 25 C+ 39 D- 13 B 40 F 33 D+
VA 29 D- 12 B- 25 C 19 C+ 23 C 18 C-
WA 37 F 8 B 42 F 5 A- 50 F 35 D+
WV 11 C 30 C- 16 C+ 42 F 35 D 24 C-
WI 19 C- 31 C- 18 C+ 20 C+ 39 F 21 C-
WY 33 F 51 F 38 D- 47 F 47 F 51 F
Nation

D-

C

C-

C

C-

D+


*Please see the Ohio State Results page for additional information.

Share This Info


Contact Congress

Take federal action and get your national officials involved

Public ACEP Members